市场概览
交易对数量406
成交额2,813,647,323.31
上涨319
下跌83
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | JOEJOE-USDT | 0.032 | +4.68% | 9,686.07 | 0.03224 | 0.03021 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 382 | MENGOMENGO-USDT | 0.02023 | +3.06% | 8,783.61 | 0.02059 | 0.01963 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 383 | PORPOR-USDT | 0.07665 | +1.81% | 8,325.47 | 0.0769 | 0.07266 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 384 | XMVLLXMVLL-USDT | 30.2400 | -2.55% | 7,949.58 | 31.0300 | 29.0700 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 385 | LEOLEO-USDT | 8.8560 | -0.78% | 7,688.18 | 8.9260 | 8.8370 | 2026-09-19 17:11:33 | |
| 386 | XDRAMXDRAM-USDT | 59.3200 | +1.44% | 7,618.82 | 59.8600 | 58.3000 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 387 | XXLEXXLE-USDT | 64.4300 | +0.88% | 6,259.91 | 64.7100 | 63.8700 | 2026-09-19 17:11:33 | |
| 388 | RPLRPL-USDT | 1.7950 | +2.05% | 5,960.04 | 1.8170 | 1.7540 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 389 | XPOPMARTXPOPMART-USDT | 19.8700 | +0.05% | 5,698.16 | 19.9000 | 19.8100 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 390 | TRATRA-USDT | 0.1913 | +1.49% | 5,249.18 | 0.1931 | 0.1871 | 2026-09-19 17:11:33 | |
| 391 | XMUUXMUU-USDT | 33.2700 | +2.94% | 5,153.41 | 33.5500 | 31.6800 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 392 | USATUSAT-USDT | 0.9994 | -0.04% | 5,086.81 | 1.0018 | 0.9964 | 2026-09-19 17:11:33 | |
| 393 | CITYCITY-USDT | 0.3599 | +2.04% | 4,818.84 | 0.36 | 0.3506 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 394 | XKORUXKORU-USDT | 19.8900 | -0.90% | 4,564.69 | 20.0700 | 19.4500 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 395 | XSMHXSMH-USDT | 572.3600 | +0.83% | 4,369.12 | 573.6200 | 562.4700 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 396 | XINTWXINTW-USDT | 26.1800 | -4.49% | 4,041.26 | 27.9300 | 25.8400 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 397 | SPURSSPURS-USDT | 0.04993 | +2.32% | 3,536.93 | 0.0503 | 0.0488 | 2026-09-19 17:11:33 | |
| 398 | XNOWXNOW-USDT | 136.1200 | -1.91% | 3,214.34 | 138.7700 | 136.0300 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 399 | XBXXBX-USDT | 124.8800 | -0.73% | 3,208.08 | 125.9400 | 123.7000 | 2026-09-19 17:11:32 | |
| 400 | XJNJXJNJ-USDT | 270.2700 | +0.01% | 2,451.32 | 271.8700 | 269.0000 | 2026-09-19 17:11:32 |
