现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,487.8000 | +0.54% | 388,233,100.94 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,448.6100 | +1.48% | 345,684,394.62 | 2,483.8300 | 2,412.0000 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00% | 218,969,096.65 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,471.5400 | +9.91% | 151,705,748.51 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 101.5700 | +3.17% | 97,121,346.44 | 102.0600 | 98.3800 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 7.7260 | +18.17% | 55,760,744.40 | 7.8180 | 6.5380 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2977 | -0.02% | 51,521,861.97 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 84.8040 | +8.00% | 41,168,219.54 | 85.0250 | 78.1030 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.1900 | +22.04% | 27,011,624.33 | 3.1970 | 2.5900 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08179 | +1.31% | 26,489,626.24 | 0.08277 | 0.08049 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 11 | SUISUI-USDT | 0.7391 | +3.97% | 20,000,663.80 | 0.7393 | 0.709 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 12 | USDGUSDG-USDT | 1.0006 | -0.01% | 19,452,026.70 | 1.0008 | 1.0006 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 13 | ARBARB-USDT | 0.17693 | +5.35% | 19,056,664.60 | 0.18471 | 0.16138 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 14 | PONSPONS-USDT | 0.6921 | +24.12% | 15,670,288.73 | 0.6929 | 0.5573 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 15 | LITLIT-USDT | 4.7444 | +2.69% | 13,068,822.43 | 5.0483 | 4.6024 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 16 | XAUTXAUT-USDT | 4,346.1000 | +1.67% | 11,600,369.14 | 4,376.6000 | 4,270.9000 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 17 | ONDOONDO-USDT | 0.3721 | +8.14% | 11,388,588.15 | 0.3792 | 0.3433 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 18 | PEPEPEPE-USDT | 0.000003619 | +6.44% | 10,056,559.77 | 0.000003692 | 0.000003388 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 19 | WLDWLD-USDT | 0.3829 | +3.46% | 9,505,400.09 | 0.3838 | 0.3697 | 2026-09-18 07:27:35 | |
| 20 | BNBBNB-USDT | 737.2000 | +1.84% | 8,751,505.50 | 737.9000 | 720.9000 | 2026-09-18 07:27:35 |













