排行榜
成交额
涨幅
跌幅
- LSK-USDT-12.97%
- IOST-USDT-11.27%
- XDKNG-USDT-7.53%
- XCRWV-USDT-7.27%
- ICX-USDT-6.62%
- SOPH-USDT-6.26%
- ZENT-USDT-5.82%
- XSOXS-USDT-5.66%
行情排行
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,692.2000 | +0.21% | 359,456,332.27 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,455.4600 | +0.89% | 307,909,714.68 | 2,483.8300 | 2,416.3100 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00% | 211,907,183.23 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,473.2200 | +8.18% | 143,494,072.33 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 102.4300 | +3.07% | 95,755,467.93 | 102.5200 | 98.8300 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 7.8330 | +14.67% | 55,468,094.51 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3054 | +0.15% | 47,525,592.06 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 86.6780 | +9.40% | 43,532,332.24 | 86.9690 | 78.5430 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.2390 | +22.69% | 30,749,639.04 | 3.3060 | 2.5900 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08237 | +1.54% | 25,152,293.98 | 0.08277 | 0.08056 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 11 | ARBARB-USDT | 0.19687 | +18.28% | 19,612,431.14 | 0.19705 | 0.16138 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 12 | USDGUSDG-USDT | 1.0007 | +0.01% | 19,197,432.34 | 1.0008 | 1.0006 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 13 | SUISUI-USDT | 0.7595 | +5.38% | 19,111,689.35 | 0.7597 | 0.7138 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 14 | PONSPONS-USDT | 0.693 | +10.97% | 14,173,090.80 | 0.694 | 0.6093 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 15 | LITLIT-USDT | 4.8363 | +2.52% | 13,350,589.08 | 5.0483 | 4.6285 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 16 | ONDOONDO-USDT | 0.3889 | +9.64% | 11,789,832.14 | 0.39 | 0.3467 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 17 | XAUTXAUT-USDT | 4,350.2000 | +0.86% | 10,769,496.38 | 4,376.6000 | 4,277.6000 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 18 | PEPEPEPE-USDT | 0.000003648 | +5.95% | 9,825,376.05 | 0.000003692 | 0.000003419 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 19 | BNBBNB-USDT | 743.3000 | +2.26% | 9,590,593.68 | 744.3000 | 720.9000 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 20 | WLDWLD-USDT | 0.3946 | +5.45% | 9,135,563.35 | 0.3947 | 0.3697 | 2026-09-18 09:48:14 |













