现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | NEIRONEIRO-USDT | 0.00009174 | +0.03% | 139,771.37 | 0.000094 | 0.00009015 | 2026-09-20 00:09:02 | |
| 242 | 2Z2Z-USDT | 0.05056 | +2.20% | 138,348.01 | 0.05072 | 0.04889 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 243 | RESOLVRESOLV-USDT | 0.0173 | +0.76% | 126,209.93 | 0.01771 | 0.01705 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 244 | MEMEMEME-USDT | 0.0005692 | +1.93% | 124,803.92 | 0.0005734 | 0.0005513 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 245 | HMSTRHMSTR-USDT | 0.0001687 | +0.96% | 124,655.15 | 0.0001715 | 0.0001649 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 246 | GMTGMT-USDT | 0.007783 | +0.04% | 121,406.79 | 0.007868 | 0.007568 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 247 | SNTSNT-USDT | 0.007974 | +2.17% | 120,737.50 | 0.0081 | 0.0077 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 248 | KSMKSM-USDT | 4.4490 | +1.83% | 118,349.20 | 4.5580 | 4.3390 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 249 | RVNRVN-USDT | 0.002273 | +1.29% | 117,961.51 | 0.002321 | 0.002221 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 250 | LRCLRC-USDT | 0.009229 | -0.06% | 117,448.93 | 0.009318 | 0.009033 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 251 | ARKMARKM-USDT | 0.11265 | +3.76% | 116,535.53 | 0.11402 | 0.10795 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 252 | FLUIDFLUID-USDT | 1.3600 | +11.21% | 115,655.33 | 1.3606 | 1.2041 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 253 | YGGYGG-USDT | 0.02542 | +3.29% | 115,342.48 | 0.0258 | 0.02416 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 254 | XSOXSXSOXS-USDT | 42.6000 | -3.07% | 114,832.63 | 44.2000 | 41.4600 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 255 | ETHWETHW-USDT | 0.2693 | +3.10% | 110,788.01 | 0.2756 | 0.2611 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 256 | SKLSKL-USDT | 0.003996 | +1.16% | 107,636.47 | 0.004071 | 0.003923 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 257 | ASTRASTR-USDT | 0.006698 | +0.48% | 106,135.62 | 0.006851 | 0.006508 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 258 | XCRWVXCRWV-USDT | 81.3500 | +1.57% | 104,469.44 | 81.7400 | 79.5600 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 259 | SAFESAFE-USDT | 0.10184 | +2.37% | 103,036.25 | 0.10379 | 0.09804 | 2026-09-20 00:09:03 | |
| 260 | XSNXXXSNXX-USDT | 17.7700 | +5.09% | 101,304.82 | 18.1300 | 16.8600 | 2026-09-20 00:09:03 |







