现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | FLRFLR-USDT | 0.006593 | +2.95% | 292,100.48 | 0.006697 | 0.006355 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 202 | BIGTIMEBIGTIME-USDT | 0.007753 | +7.88% | 287,279.63 | 0.007975 | 0.007185 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 203 | SNXSNX-USDT | 0.223 | +4.06% | 270,321.23 | 0.2271 | 0.2143 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 204 | KITEKITE-USDT | 0.11195 | +5.02% | 269,411.63 | 0.11295 | 0.10641 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 205 | SOPHSOPH-USDT | 0.004285 | +11.18% | 262,614.26 | 0.004313 | 0.003842 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 206 | MOVEMOVE-USDT | 0.008764 | +7.71% | 258,211.96 | 0.008937 | 0.008131 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 207 | HUMAHUMA-USDT | 0.0253 | +3.48% | 258,080.45 | 0.02576 | 0.02408 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 208 | IMXIMX-USDT | 0.1311 | +8.44% | 254,687.83 | 0.1336 | 0.1209 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 209 | XCHXCH-USDT | 1.4930 | +6.87% | 238,314.54 | 1.5600 | 1.3910 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 210 | NEONEO-USDT | 2.3050 | +7.76% | 236,951.78 | 2.3430 | 2.1360 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 211 | XGLWXGLW-USDT | 149.5300 | +1.59% | 228,793.19 | 153.7000 | 147.0000 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 212 | ACTACT-USDT | 0.010259 | +5.47% | 221,360.58 | 0.010434 | 0.00972 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 213 | SAHARASAHARA-USDT | 0.008997 | +5.33% | 220,551.09 | 0.009121 | 0.008542 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 214 | ACEACE-USDT | 0.15555 | +2.46% | 214,733.29 | 0.15915 | 0.15182 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 215 | OFCOFC-USDT | 0.007456 | +1.66% | 212,137.29 | 0.007624 | 0.00723 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 216 | PROSPROS-USDT | 0.5387 | +4.14% | 212,119.63 | 0.5617 | 0.5134 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 217 | ANIMEANIME-USDT | 0.003096 | +8.10% | 211,380.35 | 0.003222 | 0.002858 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 218 | TNSRTNSR-USDT | 0.03589 | +2.90% | 210,670.27 | 0.03656 | 0.0347 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 219 | XROKXROK-USDT | 414.0100 | -0.24% | 210,056.40 | 416.4700 | 408.2300 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 220 | RVNRVN-USDT | 0.002221 | +1.00% | 207,545.21 | 0.002263 | 0.00218 | 2026-09-19 09:23:34 |







