项目概览
ETHW 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETHWETHW-USDT | 0.2702 | +0.97% | 101,655.58 | 0.2756 | 0.2621 | 2026-09-20 02:15:13 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,336.7000 | +0.61% | 396,402,022.45 | 81,953.1000 | 80,809.9000 | 2026-09-20 02:15:13 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,635.7200 | +1.22% | 303,826,856.30 | 2,668.9900 | 2,602.9700 | 2026-09-20 02:15:13 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0001 | -0.01% | 193,412,826.09 | 1.0003 | 1.0000 | 2026-09-20 02:15:13 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 110.7500 | -1.48% | 98,843,783.24 | 114.3400 | 110.7300 | 2026-09-20 02:15:13 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4236 | +2.28% | 87,069,533.31 | 1.4540 | 1.3853 | 2026-09-20 02:15:13 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,488.5200 | +2.37% | 81,365,167.91 | 1,595.0000 | 1,445.5800 | 2026-09-20 02:15:13 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08949 | +2.37% | 48,787,274.33 | 0.09137 | 0.08648 | 2026-09-20 02:15:13 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7010 | -2.21% | 46,911,668.68 | 9.4800 | 8.6640 | 2026-09-20 02:15:13 | |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 91.8850 | +0.48% | 44,685,425.26 | 94.5710 | 90.7790 | 2026-09-20 02:15:13 |
ETHW 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
ETHW 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。