项目概览
HMSTR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMSTRHMSTR-USDT | 0.0001684 | +0.24% | 137,958.05 | 0.0001715 | 0.0001649 | 2026-09-20 10:42:31 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,865.8000 | -0.57% | 299,752,239.03 | 81,953.1000 | 80,863.6000 | 2026-09-20 10:42:31 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,606.3200 | -0.51% | 221,577,945.32 | 2,668.9900 | 2,605.1800 | 2026-09-20 10:42:31 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.01% | 202,062,834.13 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 10:42:31 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 109.2500 | -3.86% | 75,663,155.07 | 113.8300 | 109.2200 | 2026-09-20 10:42:31 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3897 | -2.39% | 70,745,336.35 | 1.4540 | 1.3838 | 2026-09-20 10:42:31 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,459.9000 | -5.76% | 61,084,821.09 | 1,595.0000 | 1,454.0000 | 2026-09-20 10:42:31 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08662 | -2.19% | 46,716,959.30 | 0.09137 | 0.08648 | 2026-09-20 10:42:31 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.7310 | -3.32% | 42,359,608.37 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 10:42:31 | |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 91.1030 | -3.01% | 36,590,065.15 | 94.5710 | 90.9320 | 2026-09-20 10:42:31 |
HMSTR 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
HMSTR 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。