现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | XHOODXHOOD-USDT | 109.6200 | +3.24% | 2,149,120.15 | 111.5400 | 105.6800 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 62 | MONMON-USDT | 0.0233 | +2.73% | 2,140,606.10 | 0.02365 | 0.02234 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 63 | JTOJTO-USDT | 0.4482 | +6.66% | 2,091,635.69 | 0.4494 | 0.4134 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 64 | XINTCXINTC-USDT | 109.1700 | +6.17% | 2,064,548.24 | 111.4000 | 101.9700 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 65 | PEOPLEPEOPLE-USDT | 0.00843 | +7.44% | 2,042,176.11 | 0.008521 | 0.007759 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 66 | FETFET-USDT | 0.1779 | +12.81% | 1,995,965.54 | 0.1791 | 0.1554 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 67 | POLPOL-USDT | 0.09805 | +1.97% | 1,975,765.65 | 0.10166 | 0.09522 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 68 | XNBISXNBIS-USDT | 215.1500 | -3.62% | 1,971,841.81 | 232.7400 | 210.2800 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 69 | BOMEBOME-USDT | 0.0009572 | +5.08% | 1,931,112.65 | 0.0009833 | 0.0008962 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 70 | ICPICP-USDT | 2.6810 | +4.81% | 1,883,799.30 | 2.6880 | 2.5230 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 71 | ASTERASTER-USDT | 0.7463 | +4.33% | 1,718,331.29 | 0.7491 | 0.7118 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 72 | CCCC-USDT | 0.106 | +6.43% | 1,702,178.11 | 0.1061 | 0.09606 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 73 | JUPJUP-USDT | 0.2408 | +8.52% | 1,684,538.67 | 0.2422 | 0.2132 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 74 | HBARHBAR-USDT | 0.07514 | +1.35% | 1,683,098.09 | 0.07662 | 0.07351 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 75 | SUSHISUSHI-USDT | 0.2339 | +8.59% | 1,642,598.96 | 0.235 | 0.2132 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 76 | BABYBABY-USDT | 0.011704 | +9.92% | 1,629,808.51 | 0.012849 | 0.010551 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 77 | TIATIA-USDT | 0.3674 | +5.57% | 1,587,427.03 | 0.3678 | 0.3426 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 78 | XMRVLXMRVL-USDT | 238.0900 | +1.81% | 1,565,941.19 | 247.8000 | 231.9200 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 79 | GRAMGRAM-USDT | 1.3430 | +1.97% | 1,522,353.98 | 1.3500 | 1.3080 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 80 | MMTMMT-USDT | 0.1449 | +14.09% | 1,505,503.92 | 0.1458 | 0.1255 | 2026-09-18 09:48:14 |









