现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | XLMXLM-USDT | 0.18284 | -1.53% | 3,975,735.33 | 0.18747 | 0.18092 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 42 | DASHDASH-USDT | 60.3900 | +4.79% | 3,911,209.79 | 62.5700 | 56.5600 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 43 | XSPCXXSPCX-USDT | 154.4900 | +1.57% | 3,883,735.69 | 156.9300 | 152.0300 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 44 | CPCP-USDT | 0.0124 | +0.73% | 3,522,742.11 | 0.01298 | 0.01223 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 45 | CRVCRV-USDT | 0.3301 | +4.13% | 3,423,434.35 | 0.3386 | 0.3095 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 46 | TAOTAO-USDT | 232.5000 | +3.01% | 3,363,112.88 | 234.2000 | 221.9000 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 47 | ETHFIETHFI-USDT | 0.6245 | +5.26% | 3,237,601.19 | 0.635 | 0.5852 | 2026-09-18 08:44:13 | |
| 48 | PIPI-USDT | 0.0831 | -2.83% | 3,110,431.62 | 0.08567 | 0.08081 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 49 | SHIBSHIB-USDT | 0.000005168 | +3.94% | 3,051,598.15 | 0.000005286 | 0.000004942 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 50 | APTAPT-USDT | 0.6012 | +7.57% | 3,043,395.61 | 0.6033 | 0.5533 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 51 | MINAMINA-USDT | 0.09743 | +11.71% | 2,867,645.95 | 0.09982 | 0.08686 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 52 | ORDIORDI-USDT | 4.1970 | +1.55% | 2,798,899.40 | 4.2000 | 4.0420 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 53 | OPOP-USDT | 0.10142 | +5.76% | 2,797,299.73 | 0.10186 | 0.09455 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 54 | MOODENGMOODENG-USDT | 0.04157 | +7.92% | 2,724,880.83 | 0.04467 | 0.0382 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 55 | AVAXAVAX-USDT | 7.5960 | +0.96% | 2,696,894.45 | 7.6540 | 7.4690 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 56 | RLUSDRLUSD-USDT | 1.0009 | +0.01% | 2,538,000.89 | 1.0011 | 1.0007 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 57 | PENGUPENGU-USDT | 0.007251 | +3.73% | 2,527,999.74 | 0.007345 | 0.006956 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 58 | XMUXMU-USDT | 978.1500 | +4.80% | 2,303,217.51 | 986.0500 | 932.5700 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 59 | MONMON-USDT | 0.02325 | +4.49% | 2,230,206.83 | 0.02365 | 0.02224 | 2026-09-18 08:44:14 | |
| 60 | XCRWVXCRWV-USDT | 80.0200 | -7.43% | 2,179,790.25 | 89.9600 | 78.4000 | 2026-09-18 08:44:14 |










