现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AEONAEON-USDT | 0.05616 | +15.82% | 1,058,698.26 | 0.05732 | 0.04819 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 102 | CROCRO-USDT | 0.05801 | +1.22% | 981,408.34 | 0.05951 | 0.05717 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 103 | BONKBONK-USDT | 0.000002758 | +3.06% | 947,256.88 | 0.000002769 | 0.000002655 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 104 | XCOINXCOIN-USDT | 174.5400 | +4.22% | 940,216.78 | 174.7300 | 166.1200 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 105 | CORECORE-USDT | 0.01918 | +3.73% | 908,648.69 | 0.0196 | 0.01818 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 106 | CHZCHZ-USDT | 0.01457 | +3.92% | 894,869.76 | 0.01468 | 0.0139 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 107 | CFGCFG-USDT | 0.11723 | +11.40% | 893,365.60 | 0.12023 | 0.1047 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 108 | PYTHPYTH-USDT | 0.05772 | +7.07% | 868,257.79 | 0.05836 | 0.05304 | 2026-09-18 10:51:03 | |
| 109 | MORPHOMORPHO-USDT | 2.2889 | +8.36% | 865,569.22 | 2.2997 | 2.1050 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 110 | XAVGOXAVGO-USDT | 347.5700 | +1.43% | 863,531.12 | 351.0000 | 342.1600 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 111 | ALGOALGO-USDT | 0.09386 | +4.49% | 859,931.29 | 0.09386 | 0.08911 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 112 | EIGENEIGEN-USDT | 0.2045 | +3.97% | 857,820.92 | 0.2061 | 0.1952 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 113 | KAITOKAITO-USDT | 0.3098 | +4.98% | 856,415.24 | 0.3137 | 0.2932 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 114 | XGOOGLXGOOGL-USDT | 347.0800 | +0.45% | 841,867.10 | 349.3600 | 344.2800 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 115 | GRVTGRVT-USDT | 0.17762 | +3.11% | 839,601.63 | 0.18053 | 0.17064 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 116 | PNUTPNUT-USDT | 0.04852 | +7.97% | 838,952.13 | 0.0486 | 0.04486 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 117 | DATADATA-USDT | 0.1828 | +0.33% | 833,085.22 | 0.1859 | 0.1794 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 118 | PENDLEPENDLE-USDT | 2.3960 | +4.77% | 788,198.13 | 2.4080 | 2.2440 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 119 | NIGHTNIGHT-USDT | 0.02224 | +7.93% | 774,834.66 | 0.022315 | 0.02048 | 2026-09-18 10:51:04 | |
| 120 | RESOLVRESOLV-USDT | 0.01676 | +5.81% | 767,325.55 | 0.01771 | 0.0158 | 2026-09-18 10:51:04 |










