现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DOSDOS-USDT | 0.2076 | -0.05% | 1,417,226.56 | 0.2225 | 0.1954 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 82 | WIFWIF-USDT | 0.1888 | +2.89% | 1,393,818.54 | 0.1888 | 0.1821 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 83 | VVVVVV-USDT | 25.9500 | +5.32% | 1,384,934.19 | 26.0000 | 23.7100 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 84 | INJINJ-USDT | 5.7900 | +5.18% | 1,353,773.79 | 5.7900 | 5.4520 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 85 | STRKSTRK-USDT | 0.02924 | +3.95% | 1,336,731.29 | 0.02924 | 0.02743 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 86 | XLITEXLITE-USDT | 897.3200 | -3.22% | 1,332,849.76 | 953.8400 | 886.9600 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 87 | ETCETC-USDT | 7.6150 | +2.85% | 1,287,983.39 | 7.6210 | 7.3180 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 88 | XTSLAXTSLA-USDT | 365.7200 | +1.35% | 1,287,309.07 | 374.1000 | 360.2000 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 89 | CHIPCHIP-USDT | 0.04129 | +10.55% | 1,276,063.01 | 0.04129 | 0.03604 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 90 | GALAGALA-USDT | 0.001859 | +12.46% | 1,243,159.53 | 0.001912 | 0.001639 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 91 | VIRTUALVIRTUAL-USDT | 0.6282 | +3.58% | 1,206,716.75 | 0.6282 | 0.5973 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 92 | ZENZEN-USDT | 7.3140 | +5.50% | 1,191,564.08 | 7.4340 | 6.7910 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 93 | DYDXDYDX-USDT | 0.11838 | +11.76% | 1,171,233.62 | 0.11855 | 0.10477 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 94 | WLFIWLFI-USDT | 0.05828 | -1.77% | 1,162,486.05 | 0.05945 | 0.0565 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 95 | PAXGPAXG-USDT | 4,348.0000 | +0.80% | 1,112,976.22 | 4,379.5000 | 4,279.9000 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 96 | ARAR-USDT | 2.7040 | +5.21% | 1,109,309.51 | 2.7080 | 2.5230 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 97 | ZAMAZAMA-USDT | 0.05005 | +4.31% | 1,106,305.44 | 0.05208 | 0.04786 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 98 | XSKHYXSKHY-USDT | 184.1800 | +3.61% | 1,088,014.46 | 185.3300 | 176.9500 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 99 | RENDERRENDER-USDT | 1.4980 | +8.63% | 1,009,788.29 | 1.4980 | 1.3620 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 100 | XNVDAXNVDA-USDT | 219.3000 | +1.66% | 993,777.11 | 219.9800 | 215.4200 | 2026-09-18 09:48:14 |










