市场概览
交易对数量406
成交额1,802,402,032.20
上涨268
下跌130
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | XAMDXAMD-USDT | 554.7600 | -0.40% | 116,759.29 | 558.0400 | 552.1100 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 242 | RONRON-USDT | 0.05976 | +11.78% | 115,676.93 | 0.06047 | 0.05323 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 243 | LRCLRC-USDT | 0.009209 | +0.47% | 112,367.68 | 0.009475 | 0.009088 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 244 | SAFESAFE-USDT | 0.10206 | +1.88% | 110,934.18 | 0.10379 | 0.09804 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 245 | AIXBTAIXBT-USDT | 0.02109 | +0.62% | 109,993.41 | 0.02144 | 0.02064 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 246 | LQTYLQTY-USDT | 0.2298 | +6.59% | 106,515.11 | 0.2372 | 0.2133 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 247 | RVNRVN-USDT | 0.002302 | +2.31% | 105,954.21 | 0.002321 | 0.002221 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 248 | GMTGMT-USDT | 0.00778 | +1.25% | 104,352.36 | 0.007868 | 0.007568 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 249 | MASKMASK-USDT | 0.472 | +0.98% | 104,077.84 | 0.4776 | 0.4587 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 250 | XHOODXHOOD-USDT | 119.5200 | -0.14% | 104,075.54 | 120.3700 | 119.2400 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 251 | SNTSNT-USDT | 0.007911 | +0.23% | 97,446.32 | 0.0081 | 0.0077 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 252 | ETHWETHW-USDT | 0.2675 | +0.53% | 95,425.90 | 0.2756 | 0.2621 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 253 | MEME-USDT | 0.06958 | +3.82% | 93,076.10 | 0.06999 | 0.06687 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 254 | CVCCVC-USDT | 0.02757 | -0.18% | 92,553.39 | 0.02833 | 0.0266 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 255 | SAHARASAHARA-USDT | 0.009077 | 0.00% | 90,507.42 | 0.009143 | 0.008853 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 256 | ASTRASTR-USDT | 0.006779 | +2.06% | 89,869.43 | 0.006851 | 0.006508 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 257 | ENJENJ-USDT | 0.02743 | -0.11% | 89,104.51 | 0.02771 | 0.02694 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 258 | BARDBARD-USDT | 0.132 | +2.56% | 83,381.19 | 0.1339 | 0.1263 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 259 | METISMETIS-USDT | 3.2350 | +0.62% | 82,889.26 | 3.2960 | 3.1720 | 2026-09-20 07:26:17 | |
| 260 | XTSLAXTSLA-USDT | 365.3500 | +0.38% | 80,072.49 | 365.3500 | 363.8800 | 2026-09-20 07:26:17 |




