市场概览
交易对数量406
成交额1,843,537,207.85
上涨218
下跌183
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | XRKLBXRKLB-USDT | 64.8100 | +0.51% | 82,769.79 | 64.8100 | 64.2000 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 262 | BARDBARD-USDT | 0.131 | +1.63% | 82,208.45 | 0.1339 | 0.1263 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 263 | KSMKSM-USDT | 4.4280 | -1.64% | 81,444.70 | 4.5200 | 4.3390 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 264 | XTSLAXTSLA-USDT | 364.9800 | +0.28% | 79,409.98 | 365.3400 | 363.6800 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 265 | AEVOAEVO-USDT | 0.02449 | +2.04% | 76,182.81 | 0.025 | 0.02385 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 266 | XAAPLXAAPL-USDT | 335.1100 | +0.06% | 75,858.04 | 335.4800 | 334.8000 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 267 | TOSHITOSHI-USDT | 0.00011684 | +1.04% | 74,104.92 | 0.00011914 | 0.00011337 | 2026-09-20 06:20:32 | |
| 268 | CVXCVX-USDT | 1.9930 | -1.34% | 72,873.06 | 2.0330 | 1.9410 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 269 | XORCLXORCL-USDT | 147.1700 | -0.39% | 72,212.30 | 147.7500 | 146.7900 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 270 | PIXELPIXEL-USDT | 0.005205 | +0.41% | 70,345.92 | 0.005309 | 0.0051 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 271 | YFIYFI-USDT | 2,231.0000 | -0.18% | 68,473.63 | 2,293.0000 | 2,214.0000 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 272 | XMSFTXMSFT-USDT | 494.8300 | -0.03% | 65,781.05 | 495.0000 | 494.0600 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 273 | VELOVELO-USDT | 0.004338 | -0.34% | 65,247.98 | 0.0044 | 0.004257 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 274 | GALFTGALFT-USDT | 0.8518 | -2.15% | 64,480.71 | 0.8793 | 0.821 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 275 | ZRXZRX-USDT | 0.11631 | +0.48% | 60,717.77 | 0.11995 | 0.11408 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 276 | XSOXSXSOXS-USDT | 43.0200 | +3.41% | 59,714.25 | 43.3900 | 41.6000 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 277 | XBEXBE-USDT | 268.8600 | +0.63% | 59,501.46 | 269.0000 | 266.4500 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 278 | SCRSCR-USDT | 0.02303 | +1.81% | 57,918.10 | 0.02377 | 0.02212 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 279 | XAVGOXAVGO-USDT | 357.1100 | -0.08% | 56,586.47 | 357.4100 | 355.6000 | 2026-09-20 06:20:33 | |
| 280 | GLMGLM-USDT | 0.1213 | +1.40% | 56,377.42 | 0.12289 | 0.11855 | 2026-09-20 06:20:33 |





