市场概览
交易对数量406
成交额1,621,931,085.80
上涨141
下跌253
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | ARGARG-USDT | 0.06923 | -2.36% | 21,894.29 | 0.07167 | 0.06828 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 322 | KNCKNC-USDT | 0.14361 | -3.07% | 20,495.22 | 0.14845 | 0.14052 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 323 | ELFELF-USDT | 0.07258 | +0.48% | 18,280.45 | 0.07327 | 0.0722 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 324 | OMIOMI-USDT | 0.0002038 | -0.59% | 16,073.94 | 0.0002069 | 0.0001966 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 325 | USD1USD1-USDT | 0.9999 | 0.00% | 15,592.84 | 1.0001 | 0.9997 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 326 | XQCOMXQCOM-USDT | 178.3600 | -0.04% | 15,227.93 | 178.5600 | 177.5400 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 327 | NAVXNAVX-USDT | 0.009888 | +1.02% | 14,984.93 | 0.010237 | 0.009505 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 328 | PORPOR-USDT | 0.0783 | +2.39% | 14,804.18 | 0.07842 | 0.07509 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 329 | XCRWVXCRWV-USDT | 81.3100 | -0.16% | 13,695.94 | 81.9000 | 81.0800 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 330 | ICXICX-USDT | 0.01023 | -1.06% | 13,452.78 | 0.01058 | 0.00988 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 331 | IDID-USDT | 0.03504 | -1.41% | 13,289.70 | 0.03608 | 0.03392 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 332 | XGLWXGLW-USDT | 151.3600 | +1.31% | 12,917.95 | 151.4100 | 149.0000 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 333 | SLPSLP-USDT | 0.0006423 | -2.39% | 12,128.10 | 0.0006602 | 0.000629 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 334 | RPLRPL-USDT | 1.8110 | -0.88% | 11,413.16 | 1.8400 | 1.7650 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 335 | MENGOMENGO-USDT | 0.0206 | +1.78% | 10,763.13 | 0.0206 | 0.01982 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 336 | XTSMXTSM-USDT | 431.9700 | -0.22% | 10,531.98 | 432.9300 | 431.3100 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 337 | BANANABANANA-USDT | 4.0150 | 0.00% | 10,519.75 | 4.0820 | 3.9040 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 338 | GMXGMX-USDT | 7.7150 | +0.29% | 10,138.08 | 7.7680 | 7.4760 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 339 | DGBDGB-USDT | 0.004369 | +0.25% | 9,686.42 | 0.004408 | 0.004218 | 2026-09-21 03:18:33 | |
| 340 | SDSD-USDT | 0.117 | +0.84% | 9,113.17 | 0.11826 | 0.11456 | 2026-09-21 03:18:33 |



