市场概览
交易对数量406
成交额1,891,991,720.41
上涨308
下跌94
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | BABYDOGEBABYDOGE-USDT | 0.000000000395 | +1.02% | 47,560.03 | 0.0000000004 | 0.000000000386 | 2026-09-20 03:35:02 | |
| 302 | XVRTXVRT-USDT | 247.2300 | -0.95% | 47,295.25 | 249.9400 | 245.8500 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 303 | XTSMXTSM-USDT | 432.8200 | +0.58% | 45,359.19 | 434.5400 | 430.3100 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 304 | XSHAZXSHAZ-USDT | 56.5100 | -3.60% | 44,676.10 | 58.6200 | 55.9400 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 305 | LAYERLAYER-USDT | 0.07327 | +0.71% | 44,391.09 | 0.07362 | 0.07144 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 306 | XSHEINXSHEIN-USDT | 4.8600 | -1.14% | 44,214.02 | 4.9400 | 4.7880 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 307 | CATCAT-USDT | 0.000002136 | +0.71% | 43,419.41 | 0.000002152 | 0.000002093 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 308 | XCSCOXCSCO-USDT | 109.4100 | +0.59% | 42,811.49 | 109.8900 | 108.7700 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 309 | XCRWVXCRWV-USDT | 81.4400 | +0.16% | 42,782.20 | 81.7400 | 81.0100 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 310 | WOOWOO-USDT | 0.01153 | +1.50% | 42,637.06 | 0.01172 | 0.01134 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 311 | WAXPWAXP-USDT | 0.005289 | +1.28% | 42,392.66 | 0.005316 | 0.0051 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 312 | XONDSXONDS-USDT | 7.4000 | +0.95% | 40,647.46 | 7.4370 | 7.3300 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 313 | GMXGMX-USDT | 7.6930 | -0.01% | 39,890.26 | 7.8760 | 7.6340 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 314 | XSNOWXSNOW-USDT | 334.3100 | +0.56% | 38,820.29 | 335.8600 | 329.9400 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 315 | XASMLXASML-USDT | 1,675.3000 | +1.18% | 38,793.39 | 1,680.1000 | 1,655.8000 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 316 | XAAOIXAAOI-USDT | 105.7300 | +1.51% | 37,550.13 | 106.2000 | 103.0000 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 317 | CETUSCETUS-USDT | 0.02417 | +9.81% | 37,278.11 | 0.02421 | 0.02201 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 318 | XQCOMXQCOM-USDT | 178.4400 | +0.41% | 36,740.82 | 178.9900 | 177.6800 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 319 | XIBMXIBM-USDT | 231.0100 | -0.50% | 35,339.64 | 232.3900 | 229.5600 | 2026-09-20 03:35:03 | |
| 320 | SONICSONIC-USDT | 0.02343 | +2.94% | 35,296.95 | 0.02399 | 0.02252 | 2026-09-20 03:35:03 |

