项目概览
ID 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ID / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDID-USDT | 0.03382 | +6.15% | 6,494.28 | 0.03382 | 0.03144 | 2026-09-18 15:56:58 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,772.3000 | +1.75% | 430,525,502.92 | 77,853.6000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 15:56:58 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,489.6300 | +1.91% | 358,955,491.22 | 2,498.5000 | 2,428.0100 | 2026-09-18 15:56:58 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 203,969,650.88 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 15:56:58 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,487.2800 | +8.57% | 139,592,757.10 | 1,534.8700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 15:56:58 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.8500 | +5.87% | 128,724,081.06 | 106.1400 | 99.5500 | 2026-09-18 15:56:58 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.7750 | +28.97% | 81,691,963.55 | 8.8720 | 6.7560 | 2026-09-18 15:56:58 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3281 | +2.11% | 60,689,768.89 | 1.3311 | 1.2877 | 2026-09-18 15:56:58 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 88.3980 | +11.13% | 51,024,301.68 | 88.5950 | 79.3930 | 2026-09-18 15:56:58 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.5120 | +28.98% | 45,111,817.83 | 3.5740 | 2.7110 | 2026-09-18 15:56:58 |
ID 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
ID 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。