市场概览
交易对数量406
成交额2,011,091,437.32
上涨356
下跌48
现货交易对
406 个交易对| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | LSKLSK-USDT | 0.32249 | -7.12% | 4,565,984.80 | 0.3786 | 0.30371 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 42 | AVAXAVAX-USDT | 7.9030 | +4.90% | 4,349,666.96 | 7.9690 | 7.4750 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 43 | TAOTAO-USDT | 242.8000 | +7.58% | 4,283,405.52 | 244.8000 | 224.6000 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 44 | CPCP-USDT | 0.01292 | +2.78% | 4,203,338.19 | 0.01298 | 0.01223 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 45 | OPOP-USDT | 0.11013 | +13.26% | 4,142,981.68 | 0.11582 | 0.09625 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 46 | TRXTRX-USDT | 0.33616 | +0.17% | 4,084,532.45 | 0.33656 | 0.33354 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 47 | DASHDASH-USDT | 61.0000 | +4.20% | 3,962,323.53 | 62.7400 | 56.5600 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 48 | CRVCRV-USDT | 0.3374 | +6.47% | 3,501,762.00 | 0.3444 | 0.3095 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 49 | ETHFIETHFI-USDT | 0.6571 | +6.92% | 3,474,587.73 | 0.6632 | 0.5952 | 2026-09-18 14:45:58 | |
| 50 | PIPI-USDT | 0.08306 | -0.48% | 3,350,703.85 | 0.08428 | 0.08081 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 51 | XSPCXXSPCX-USDT | 155.6900 | +1.96% | 3,167,570.54 | 156.9300 | 152.6900 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 52 | PENGUPENGU-USDT | 0.0075 | +3.22% | 3,044,186.97 | 0.007622 | 0.007129 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 53 | MINAMINA-USDT | 0.09641 | +7.65% | 2,857,538.07 | 0.09982 | 0.08916 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 54 | SHIBSHIB-USDT | 0.000005322 | +6.25% | 2,818,323.79 | 0.00000541 | 0.000005003 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 55 | TIATIA-USDT | 0.3925 | +12.85% | 2,748,795.82 | 0.3936 | 0.3426 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 56 | ZROZRO-USDT | 1.1137 | +7.33% | 2,731,719.20 | 1.1586 | 1.0087 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 57 | XHOODXHOOD-USDT | 112.9400 | +6.09% | 2,559,974.82 | 113.1600 | 105.9900 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 58 | ORDIORDI-USDT | 4.2920 | +4.07% | 2,516,572.26 | 4.3470 | 4.0880 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 59 | FETFET-USDT | 0.1811 | +16.09% | 2,485,710.61 | 0.1844 | 0.1558 | 2026-09-18 14:45:59 | |
| 60 | MONMON-USDT | 0.02373 | +5.19% | 2,439,365.95 | 0.024 | 0.02234 | 2026-09-18 14:45:59 |












