项目概览
ZRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ZRO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZROZRO-USDT | 1.1238 | +8.98% | 2,716,153.07 | 1.1586 | 1.0087 | 2026-09-18 15:52:57 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,800.4000 | +1.74% | 429,461,441.05 | 77,853.6000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 15:52:57 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,492.1900 | +1.98% | 357,304,620.48 | 2,498.5000 | 2,428.0100 | 2026-09-18 15:52:57 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | -0.01% | 203,981,008.73 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 15:52:57 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,485.8400 | +8.45% | 139,538,621.30 | 1,534.8700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 15:52:57 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.9800 | +5.93% | 128,490,889.86 | 106.1400 | 99.5500 | 2026-09-18 15:52:57 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.7310 | +28.06% | 81,587,293.00 | 8.8720 | 6.7560 | 2026-09-18 15:52:57 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3287 | +2.09% | 60,632,185.07 | 1.3311 | 1.2877 | 2026-09-18 15:52:57 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 88.5080 | +11.31% | 51,105,304.74 | 88.5950 | 79.3930 | 2026-09-18 15:52:57 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.4980 | +27.94% | 45,041,002.96 | 3.5740 | 2.7110 | 2026-09-18 15:52:57 |
ZRO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
ZRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。