项目概览
TRX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
TRX / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRXTRX-USDT | 0.33592 | +0.06% | 4,062,674.52 | 0.33656 | 0.33354 | 2026-09-18 13:04:46 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,476.5000 | +1.25% | 388,235,475.98 | 77,666.1000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 13:04:46 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,477.7300 | +1.41% | 336,014,228.79 | 2,485.3800 | 2,428.0100 | 2026-09-18 13:04:46 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 199,812,839.84 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 13:04:46 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,523.9600 | +12.28% | 137,585,386.95 | 1,534.8700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 13:04:46 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.5100 | +5.63% | 115,522,866.71 | 105.9800 | 99.4800 | 2026-09-18 13:04:46 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.4480 | +24.11% | 76,031,200.81 | 8.8720 | 6.6620 | 2026-09-18 13:04:46 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3211 | +1.65% | 53,291,518.73 | 1.3299 | 1.2877 | 2026-09-18 13:04:46 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 87.4190 | +10.45% | 47,778,696.66 | 87.4600 | 78.7500 | 2026-09-18 13:04:46 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.5160 | +32.03% | 39,995,641.53 | 3.5740 | 2.6350 | 2026-09-18 13:04:45 |
TRX 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
TRX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。