项目概览
PENGU 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
PENGU / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGUPENGU-USDT | 0.007542 | +5.45% | 3,046,151.15 | 0.007622 | 0.007123 | 2026-09-18 13:03:23 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,507.9000 | +1.31% | 387,874,004.66 | 77,666.1000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 13:03:23 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,478.2200 | +1.48% | 335,725,812.95 | 2,485.3800 | 2,428.0100 | 2026-09-18 13:03:23 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 199,780,327.92 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 13:03:23 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,522.1600 | +12.12% | 137,195,907.54 | 1,524.9700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 13:03:23 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.5800 | +5.72% | 115,420,131.89 | 105.9800 | 99.4800 | 2026-09-18 13:03:23 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.4720 | +24.41% | 75,910,074.83 | 8.8720 | 6.6620 | 2026-09-18 13:03:23 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3216 | +1.73% | 53,256,809.32 | 1.3299 | 1.2877 | 2026-09-18 13:03:23 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 87.3930 | +10.46% | 47,790,302.18 | 87.4600 | 78.7500 | 2026-09-18 13:03:23 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.5140 | +31.91% | 39,953,565.93 | 3.5740 | 2.6350 | 2026-09-18 13:03:23 |
PENGU 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
PENGU 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。