现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1INCH1INCH-USDT | 0.09694 | +6.47% | 419,220.39 | 0.0981 | 0.09105 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 182 | XCRWVXCRWV-USDT | 81.1400 | +1.26% | 411,262.47 | 82.1200 | 79.3500 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 183 | KMNOKMNO-USDT | 0.02793 | -0.25% | 396,316.86 | 0.0286 | 0.02716 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 184 | XEWYXEWY-USDT | 180.5500 | -0.01% | 392,878.08 | 182.1600 | 178.4500 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 185 | ZBCNZBCN-USDT | 0.0018182 | +3.83% | 386,405.87 | 0.0018574 | 0.0017482 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 186 | AUCTIONAUCTION-USDT | 3.4760 | +3.27% | 371,610.23 | 3.5030 | 3.3620 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 187 | SSVSSV-USDT | 3.0990 | +6.31% | 368,656.80 | 3.1730 | 2.9020 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 188 | XPLTRXPLTR-USDT | 177.3300 | +0.92% | 363,578.60 | 178.1500 | 172.3700 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 189 | XMSFTXMSFT-USDT | 494.1000 | -0.72% | 356,823.78 | 503.2500 | 491.6700 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 190 | FLOKIFLOKI-USDT | 0.0000254 | +3.42% | 348,171.27 | 0.00002608 | 0.0000245 | 2026-09-19 09:23:34 | |
| 191 | STORJSTORJ-USDT | 0.03312 | +3.60% | 347,630.16 | 0.03384 | 0.03137 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 192 | LATLAT-USDT | 0.0004836 | +0.10% | 337,662.04 | 0.0005092 | 0.0004758 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 193 | GRTGRT-USDT | 0.02023 | +7.04% | 334,155.25 | 0.02086 | 0.0189 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 194 | KSMKSM-USDT | 4.4890 | +4.93% | 323,222.63 | 4.5580 | 4.2700 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 195 | XQQQXQQQ-USDT | 721.9400 | +0.89% | 322,431.33 | 722.9400 | 715.5100 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 196 | RSRRSR-USDT | 0.001499 | +6.92% | 321,180.30 | 0.001535 | 0.001402 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 197 | IOTAIOTA-USDT | 0.04471 | +8.57% | 319,844.16 | 0.045 | 0.04118 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 198 | AVNTAVNT-USDT | 0.10596 | +6.62% | 304,659.77 | 0.10872 | 0.09938 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 199 | OLOL-USDT | 0.006175 | +10.88% | 300,373.87 | 0.006499 | 0.005553 | 2026-09-19 09:23:35 | |
| 200 | ONTONT-USDT | 0.05306 | +6.76% | 296,552.03 | 0.05365 | 0.04969 | 2026-09-19 09:23:35 |







