项目概览
GRT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
GRT / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRTGRT-USDT | 0.02021 | +3.59% | 309,597.15 | 0.02086 | 0.01934 | 2026-09-19 13:21:19 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,048.7000 | +4.59% | 707,235,880.24 | 81,748.0000 | 77,411.0000 | 2026-09-19 13:21:19 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,626.0000 | +5.70% | 625,496,117.25 | 2,646.3800 | 2,478.7600 | 2026-09-19 13:21:19 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | -0.05% | 212,229,324.60 | 1.0008 | 1.0000 | 2026-09-19 13:21:19 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 112.7400 | +6.77% | 166,133,663.50 | 114.3400 | 105.3200 | 2026-09-19 13:21:19 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4225 | +7.62% | 113,864,141.10 | 1.4276 | 1.3159 | 2026-09-19 13:21:19 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,539.7600 | +1.42% | 109,021,327.15 | 1,588.8000 | 1,423.5000 | 2026-09-19 13:21:19 | |
| 8 | UNIUNI-USDT | 8.9950 | +6.15% | 75,478,621.82 | 9.4420 | 8.4430 | 2026-09-19 13:21:19 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 92.3780 | +5.47% | 69,655,111.43 | 94.5710 | 87.4320 | 2026-09-19 13:21:19 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08781 | +4.08% | 63,232,679.00 | 0.08888 | 0.08404 | 2026-09-19 13:21:19 |
GRT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
GRT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。