现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | CFXCFX-USDT | 0.04958 | +7.34% | 755,089.49 | 0.04977 | 0.046 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 142 | XRKLBXRKLB-USDT | 64.5000 | -4.85% | 753,933.09 | 69.1600 | 63.8900 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 143 | PNUTPNUT-USDT | 0.05223 | +11.67% | 750,147.44 | 0.05301 | 0.04658 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 144 | DATADATA-USDT | 0.1907 | +3.92% | 743,864.61 | 0.1915 | 0.1824 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 145 | AXSAXS-USDT | 1.0564 | +10.94% | 741,735.24 | 1.0600 | 0.952 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 146 | SANDSAND-USDT | 0.04094 | +10.53% | 720,063.19 | 0.04129 | 0.0369 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 147 | NFTNFT-USDT | 0.0000002364 | +0.42% | 716,270.42 | 0.0000002448 | 0.000000235 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 148 | XARMXARM-USDT | 275.1400 | +4.24% | 685,806.30 | 275.9100 | 261.9400 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 149 | BIOBIO-USDT | 0.02744 | +8.76% | 680,512.03 | 0.02781 | 0.02512 | 2026-09-19 08:05:38 | |
| 150 | ATHATH-USDT | 0.004999 | +12.84% | 680,155.33 | 0.004999 | 0.004406 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 151 | SPKSPK-USDT | 0.02061 | +6.40% | 679,119.54 | 0.02111 | 0.01937 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 152 | XORCLXORCL-USDT | 147.5600 | -1.91% | 658,730.98 | 152.1600 | 144.6600 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 153 | BICOBICO-USDT | 0.0213 | +10.08% | 651,711.38 | 0.02141 | 0.01919 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 154 | STETHSTETH-USDT | 2,609.7900 | +6.76% | 639,272.15 | 2,644.0500 | 2,444.5600 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 155 | CFGCFG-USDT | 0.1232 | +6.45% | 634,615.32 | 0.1264 | 0.11468 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 156 | MOODENGMOODENG-USDT | 0.04461 | +7.88% | 622,999.17 | 0.04498 | 0.04103 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 157 | BERABERA-USDT | 0.2008 | +7.49% | 612,528.96 | 0.2013 | 0.186 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 158 | XSPYXSPY-USDT | 762.7900 | +0.10% | 595,029.98 | 765.0700 | 758.8400 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 159 | XBMNRXBMNR-USDT | 25.8400 | +8.21% | 587,308.28 | 26.3800 | 23.7900 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 160 | EDGEEDGE-USDT | 0.5895 | -6.03% | 566,629.12 | 0.6404 | 0.5736 | 2026-09-19 08:05:39 |





