现货交易对
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | XTZXTZ-USDT | 0.2943 | +15.28% | 546,726.56 | 0.2976 | 0.252 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 162 | COMPCOMP-USDT | 21.2200 | +8.76% | 543,662.00 | 21.4300 | 19.4900 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 163 | SLXSLX-USDT | 0.06538 | +8.97% | 531,658.49 | 0.06545 | 0.05968 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 164 | LINEALINEA-USDT | 0.00276 | +9.35% | 524,921.31 | 0.002791 | 0.002511 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 165 | XAAPLXAAPL-USDT | 334.9200 | -0.48% | 512,663.31 | 339.0000 | 332.7600 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 166 | THETATHETA-USDT | 0.21 | +11.70% | 507,756.53 | 0.2124 | 0.1871 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 167 | MERLMERL-USDT | 0.02474 | +8.60% | 503,148.52 | 0.02492 | 0.02264 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 168 | ALLOALLO-USDT | 0.22922 | +12.93% | 496,188.68 | 0.22931 | 0.20217 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 169 | GRASSGRASS-USDT | 0.3473 | +4.04% | 488,213.20 | 0.3494 | 0.3329 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 170 | XIRENXIREN-USDT | 46.4200 | +6.88% | 483,544.59 | 46.8400 | 43.2800 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 171 | BASEDBASED-USDT | 0.06525 | +4.42% | 481,909.11 | 0.06604 | 0.06211 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 172 | XDELLXDELL-USDT | 571.0700 | -3.30% | 475,268.46 | 599.6000 | 569.5500 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 173 | APEAPE-USDT | 0.13913 | +7.61% | 473,317.49 | 0.13987 | 0.12871 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 174 | NEIRONEIRO-USDT | 0.00009246 | +10.27% | 461,300.93 | 0.000094 | 0.00008329 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 175 | ROBOROBO-USDT | 0.010028 | +16.74% | 450,277.33 | 0.010219 | 0.00857 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 176 | XCRWVXCRWV-USDT | 81.3800 | +1.22% | 430,936.30 | 82.1200 | 79.3500 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 177 | KMNOKMNO-USDT | 0.02824 | +0.75% | 418,080.22 | 0.0286 | 0.02716 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 178 | 1INCH1INCH-USDT | 0.09711 | +6.56% | 411,527.11 | 0.09761 | 0.09051 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 179 | AIAI-USDT | 0.02006 | +6.59% | 403,488.91 | 0.02015 | 0.01878 | 2026-09-19 08:05:39 | |
| 180 | SATSSATS-USDT | 0.000000011255 | +8.83% | 399,181.02 | 0.000000011297 | 0.0000000103 | 2026-09-19 08:05:39 |








