项目概览
IOTA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
IOTA / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IOTAIOTA-USDT | 0.04729 | +8.84% | 444,694.14 | 0.04759 | 0.04246 | 2026-09-19 17:13:03 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,416.7000 | +3.91% | 677,644,270.27 | 81,748.0000 | 77,968.7000 | 2026-09-19 17:13:03 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,650.6400 | +5.53% | 618,771,518.13 | 2,662.7500 | 2,493.7600 | 2026-09-19 17:13:03 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | -0.06% | 217,532,727.55 | 1.0008 | 1.0000 | 2026-09-19 17:13:03 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 112.2500 | +5.74% | 155,530,344.39 | 114.3400 | 105.4100 | 2026-09-19 17:13:03 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4151 | +5.90% | 106,952,808.96 | 1.4392 | 1.3159 | 2026-09-19 17:13:03 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,556.1900 | +5.88% | 103,677,505.01 | 1,588.8000 | 1,423.5000 | 2026-09-19 17:13:03 | |
| 8 | UNIUNI-USDT | 9.2050 | +2.95% | 73,269,135.99 | 9.4800 | 8.5400 | 2026-09-19 17:13:03 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 92.2150 | +4.06% | 68,044,245.81 | 94.5710 | 88.5420 | 2026-09-19 17:13:03 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08731 | +2.49% | 58,394,224.67 | 0.08888 | 0.08494 | 2026-09-19 17:13:03 |
IOTA 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
IOTA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。