项目概览
OFC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFCOFC-USDT | 0.007505 | +0.35% | 244,222.35 | 0.007676 | 0.007308 | 2026-09-19 17:07:57 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,371.0000 | +3.85% | 676,450,610.42 | 81,748.0000 | 77,968.7000 | 2026-09-19 17:07:57 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,653.1100 | +5.53% | 621,702,810.13 | 2,662.7500 | 2,493.7600 | 2026-09-19 17:07:57 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | -0.06% | 217,823,940.88 | 1.0008 | 1.0000 | 2026-09-19 17:07:57 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 112.3400 | +5.68% | 156,039,349.43 | 114.3400 | 105.4100 | 2026-09-19 17:07:57 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4170 | +5.87% | 107,387,369.42 | 1.4392 | 1.3159 | 2026-09-19 17:07:57 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,554.1100 | +5.93% | 103,889,249.23 | 1,588.8000 | 1,423.5000 | 2026-09-19 17:07:57 | |
| 8 | UNIUNI-USDT | 9.2550 | +3.90% | 73,298,191.24 | 9.4800 | 8.5400 | 2026-09-19 17:07:57 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 92.1040 | +3.87% | 68,029,983.12 | 94.5710 | 88.5290 | 2026-09-19 17:07:57 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08735 | +2.68% | 59,155,846.59 | 0.08888 | 0.08494 | 2026-09-19 17:07:57 |
OFC 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
OFC 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。