项目概览
MOVE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
MOVE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVEMOVE-USDT | 0.008945 | -0.02% | 290,047.33 | 0.009368 | 0.008594 | 2026-09-21 05:54:39 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,933.4000 | -0.26% | 283,686,530.66 | 81,500.0000 | 80,133.4000 | 2026-09-21 05:54:39 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,627.5900 | -0.03% | 271,491,594.58 | 2,649.9400 | 2,564.1400 | 2026-09-21 05:54:39 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | -0.01% | 204,233,019.64 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-21 05:54:39 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,483.9300 | +0.71% | 84,412,229.84 | 1,533.7400 | 1,425.5200 | 2026-09-21 05:54:39 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 109.9300 | -0.75% | 62,433,634.72 | 111.2000 | 107.4000 | 2026-09-21 05:54:39 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.4024 | -0.68% | 47,444,199.82 | 1.4182 | 1.3677 | 2026-09-21 05:54:39 | |
| 8 | SUISUI-USDT | 0.8872 | +3.60% | 40,075,266.68 | 0.9206 | 0.8088 | 2026-09-21 05:54:39 | |
| 9 | DOGEDOGE-USDT | 0.08688 | -0.57% | 39,529,504.14 | 0.08815 | 0.08435 | 2026-09-21 05:54:39 | |
| 10 | AVAXAVAX-USDT | 11.3600 | +16.68% | 37,978,541.67 | 11.4320 | 9.4400 | 2026-09-21 05:54:39 |
MOVE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
MOVE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。