项目概览
RENDER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
RENDER / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENDERRENDER-USDT | 1.5000 | +8.85% | 1,423,995.60 | 1.5180 | 1.3760 | 2026-09-18 14:16:24 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,549.9000 | +1.52% | 399,122,337.30 | 77,712.6000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 14:16:24 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,486.0000 | +1.95% | 348,415,749.57 | 2,493.2400 | 2,428.0100 | 2026-09-18 14:16:24 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 201,462,449.01 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 14:16:24 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,504.0100 | +10.58% | 139,335,943.57 | 1,534.8700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 14:16:24 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.6800 | +6.14% | 122,581,106.68 | 106.1400 | 99.4800 | 2026-09-18 14:16:24 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.5180 | +26.25% | 77,984,199.64 | 8.8720 | 6.6620 | 2026-09-18 14:16:24 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3215 | +1.98% | 56,068,430.83 | 1.3299 | 1.2877 | 2026-09-18 14:16:24 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 87.7340 | +11.06% | 49,377,775.04 | 87.9690 | 78.9830 | 2026-09-18 14:16:24 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.4710 | +29.90% | 43,791,810.27 | 3.5740 | 2.6680 | 2026-09-18 14:16:24 |
RENDER 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
RENDER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。