项目概览
CFX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
CFX / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFXCFX-USDT | 0.04767 | +4.68% | 604,294.80 | 0.04777 | 0.04538 | 2026-09-18 15:53:42 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,803.2000 | +1.75% | 430,517,481.94 | 77,853.6000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 15:53:42 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,492.6100 | +2.01% | 357,283,291.21 | 2,498.5000 | 2,428.0100 | 2026-09-18 15:53:42 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | -0.01% | 203,981,424.59 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 15:53:42 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,486.8800 | +8.53% | 139,535,004.55 | 1,534.8700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 15:53:42 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.8900 | +5.88% | 128,593,796.07 | 106.1400 | 99.5500 | 2026-09-18 15:53:42 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.7280 | +28.28% | 81,597,265.09 | 8.8720 | 6.7560 | 2026-09-18 15:53:42 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3299 | +2.18% | 60,627,849.75 | 1.3311 | 1.2877 | 2026-09-18 15:53:42 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 88.5420 | +11.34% | 51,081,117.55 | 88.5950 | 79.3930 | 2026-09-18 15:53:42 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.5050 | +28.39% | 45,044,905.94 | 3.5740 | 2.7110 | 2026-09-18 15:53:42 |
CFX 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
CFX 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。