项目概览
APE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
APE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APEAPE-USDT | 0.13965 | +4.58% | 624,403.91 | 0.14118 | 0.13151 | 2026-09-19 18:19:45 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,294.1000 | +3.94% | 676,937,865.14 | 81,748.0000 | 77,968.7000 | 2026-09-19 18:19:45 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,642.0000 | +5.04% | 605,377,442.70 | 2,662.7500 | 2,493.7600 | 2026-09-19 18:19:45 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | -0.05% | 212,235,543.01 | 1.0008 | 1.0000 | 2026-09-19 18:19:45 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 111.9100 | +5.01% | 153,396,435.64 | 114.3400 | 105.4100 | 2026-09-19 18:19:45 | |
| 6 | ZECZEC-USDT | 1,583.5000 | +6.89% | 105,261,133.94 | 1,595.0000 | 1,423.5000 | 2026-09-19 18:19:45 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.4150 | +5.94% | 104,498,927.59 | 1.4392 | 1.3159 | 2026-09-19 18:19:45 | |
| 8 | UNIUNI-USDT | 9.2230 | -1.91% | 68,674,487.63 | 9.4800 | 8.5400 | 2026-09-19 18:19:45 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 92.3130 | +3.16% | 67,467,066.31 | 94.5710 | 89.4420 | 2026-09-19 18:19:45 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08738 | +1.37% | 55,279,611.92 | 0.08888 | 0.08494 | 2026-09-19 18:19:45 |
APE 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
APE 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。