项目概览
LAYER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
LAYER / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAYERLAYER-USDT | 0.07246 | -0.60% | 46,341.30 | 0.07362 | 0.07144 | 2026-09-20 06:09:20 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,055.2000 | -0.36% | 356,164,183.02 | 81,953.1000 | 80,847.5000 | 2026-09-20 06:09:20 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,625.3900 | -0.28% | 243,879,396.29 | 2,668.9900 | 2,603.3100 | 2026-09-20 06:09:20 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0003 | +0.01% | 196,016,557.28 | 1.0003 | 1.0000 | 2026-09-20 06:09:20 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 110.3800 | -2.69% | 85,433,161.94 | 114.1000 | 110.0400 | 2026-09-20 06:09:20 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4064 | +0.24% | 80,083,824.44 | 1.4540 | 1.3929 | 2026-09-20 06:09:20 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,474.0000 | -2.01% | 79,094,161.77 | 1,595.0000 | 1,465.3000 | 2026-09-20 06:09:20 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08722 | -1.33% | 50,267,932.33 | 0.09137 | 0.08648 | 2026-09-20 06:09:20 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.4980 | -5.46% | 45,163,413.32 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 06:09:20 | |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 91.4710 | -0.76% | 41,144,720.67 | 94.5710 | 91.0910 | 2026-09-20 06:09:20 |
LAYER 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
LAYER 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。