项目概览
WOO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOOWOO-USDT | 0.01151 | +0.70% | 38,126.36 | 0.01172 | 0.0114 | 2026-09-20 06:21:16 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,039.6000 | -0.35% | 355,533,060.86 | 81,953.1000 | 80,847.5000 | 2026-09-20 06:21:16 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,621.8700 | -0.41% | 243,495,253.56 | 2,668.9900 | 2,603.3100 | 2026-09-20 06:21:16 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.01% | 204,242,096.30 | 1.0003 | 1.0000 | 2026-09-20 06:21:16 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 110.1800 | -2.81% | 85,008,369.40 | 114.1000 | 110.0400 | 2026-09-20 06:21:16 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4025 | -0.04% | 79,926,957.72 | 1.4540 | 1.3929 | 2026-09-20 06:21:16 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,474.9500 | -1.72% | 78,778,561.72 | 1,595.0000 | 1,465.3000 | 2026-09-20 06:21:16 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08694 | -1.75% | 50,121,025.90 | 0.09137 | 0.08648 | 2026-09-20 06:21:16 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.5160 | -4.17% | 44,908,608.73 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 06:21:16 | |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 91.1060 | -1.20% | 41,277,123.27 | 94.5710 | 90.9320 | 2026-09-20 06:21:16 |
WOO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
WOO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。