项目概览
XLM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
XLM / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLMXLM-USDT | 0.18393 | -0.59% | 3,819,400.80 | 0.18747 | 0.18092 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 76,692.2000 | +0.21% | 359,456,332.27 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,455.4600 | +0.89% | 307,909,714.68 | 2,483.8300 | 2,416.3100 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00% | 211,907,183.23 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,473.2200 | +8.18% | 143,494,072.33 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 102.4300 | +3.07% | 95,755,467.93 | 102.5200 | 98.8300 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 7.8330 | +14.67% | 55,468,094.51 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3054 | +0.15% | 47,525,592.06 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 86.6780 | +9.40% | 43,532,332.24 | 86.9690 | 78.5430 | 2026-09-18 09:48:14 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.2390 | +22.69% | 30,749,639.04 | 3.3060 | 2.5900 | 2026-09-18 09:48:14 |
XLM 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
XLM 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。