项目概览
APT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
APT / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APTAPT-USDT | 0.6665 | +16.95% | 7,058,795.37 | 0.7099 | 0.5682 | 2026-09-18 15:49:01 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,756.2000 | +1.64% | 426,277,724.10 | 77,853.6000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 15:49:01 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,489.5500 | +1.80% | 354,238,257.15 | 2,498.5000 | 2,428.0100 | 2026-09-18 15:49:01 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 204,127,766.22 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 15:49:01 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,485.0600 | +8.33% | 139,500,375.81 | 1,534.8700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 15:49:01 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.9200 | +5.85% | 127,458,088.97 | 106.1400 | 99.5500 | 2026-09-18 15:49:01 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.6940 | +27.65% | 81,492,923.19 | 8.8720 | 6.7560 | 2026-09-18 15:49:01 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3259 | +1.86% | 60,333,182.39 | 1.3311 | 1.2877 | 2026-09-18 15:49:01 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 88.4640 | +11.38% | 50,982,381.19 | 88.4780 | 79.3930 | 2026-09-18 15:49:01 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.4940 | +28.08% | 44,932,581.12 | 3.5740 | 2.7110 | 2026-09-18 15:49:01 |
APT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
APT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。