项目定位
比特币由点对点网络维护,不依赖单一机构处理转账。公开账本、密码学签名和共识机制共同保障网络运行。
现货行情
BTC / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,371.0000 | -0.09% | 375,458,460.10 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,440.3100 | +0.63% | 339,360,793.88 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00% | 220,455,960.98 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:42:39 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,454.5000 | +8.40% | 147,852,761.67 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 101.1400 | +2.16% | 95,238,683.04 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 7.6970 | +15.31% | 56,371,890.52 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2926 | -0.47% | 50,222,382.34 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 86.0120 | +9.82% | 42,829,173.27 | 86.1060 | 78.1030 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.1040 | +15.73% | 28,052,901.97 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08142 | +0.57% | 25,558,378.01 | 0.08277 | 0.08049 | 2026-09-18 08:42:40 |
比特币是一种以去中心化网络运行的数字资产,依靠区块链记录交易,并以有限发行机制形成稀缺性。
比特币由点对点网络维护,不依赖单一机构处理转账。公开账本、密码学签名和共识机制共同保障网络运行。
比特币具有较高的市场认知度和流动性,发行规则相对明确,常被用于长期价值储存、资产配置和链上转账。
关注比特币时,通常需要结合市场流动性、资金情绪、链上活动、宏观环境以及整体数字资产市场表现进行判断。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。