项目定位
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
现货行情
HYPE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,371.0000 | -0.09% | 375,458,460.10 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,440.3100 | +0.63% | 339,360,793.88 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00% | 220,455,960.98 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:42:39 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,454.5000 | +8.40% | 147,852,761.67 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 101.1400 | +2.16% | 95,238,683.04 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 7.6970 | +15.31% | 56,371,890.52 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2926 | -0.47% | 50,222,382.34 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 86.0120 | +9.82% | 42,829,173.27 | 86.1060 | 78.1030 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.1040 | +15.73% | 28,052,901.97 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:42:40 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08142 | +0.57% | 25,558,378.01 | 0.08277 | 0.08049 | 2026-09-18 08:42:40 |
HYPE 是 Hyperliquid 生态中的原生代币,主要服务于该生态的治理、激励和社区发展。
Hyperliquid 是面向链上交易的区块链生态,HYPE 作为生态代币,与网络治理、社区激励及生态活动相关。
HYPE 的价值表现与链上交易生态、用户活跃度、代币分配、治理参与和市场流动性存在较强关联。
HYPE 属于相对较新的生态代币,价格波动和流动性变化可能较大,查看行情时应重点关注成交额和市场深度。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。