项目定位
以太坊提供可编程的区块链基础设施,开发者可以在网络上部署智能合约、去中心化应用和数字资产协议。
现货行情
ETH / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 77,810.6000 | +1.68% | 422,882,788.42 | 77,853.6000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 15:46:44 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,490.6000 | +1.75% | 354,383,387.69 | 2,498.5000 | 2,428.0100 | 2026-09-18 15:46:45 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 204,425,785.10 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 15:46:44 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,487.5600 | +8.48% | 139,714,654.00 | 1,534.8700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 15:46:45 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 106.0400 | +5.89% | 127,241,225.31 | 106.1400 | 99.5500 | 2026-09-18 15:46:44 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 8.6860 | +27.30% | 81,517,098.58 | 8.8720 | 6.7560 | 2026-09-18 15:46:44 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.3265 | +1.84% | 60,317,543.97 | 1.3311 | 1.2877 | 2026-09-18 15:46:45 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 88.4370 | +11.33% | 50,945,654.87 | 88.4440 | 79.3930 | 2026-09-18 15:46:45 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.4910 | +27.88% | 44,913,570.39 | 3.5740 | 2.7110 | 2026-09-18 15:46:45 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08444 | +3.94% | 36,233,995.69 | 0.0847 | 0.08058 | 2026-09-18 15:46:44 |
以太坊是支持智能合约和去中心化应用的区块链网络,ETH 是网络中的原生资产。
以太坊提供可编程的区块链基础设施,开发者可以在网络上部署智能合约、去中心化应用和数字资产协议。
ETH 可用于支付网络手续费、参与网络活动并作为生态中的基础资产。以太坊生态覆盖去中心化金融、数字收藏和多种应用场景。
以太坊行情通常会受到网络使用量、手续费水平、生态应用活跃度、升级进展和整体市场风险偏好的影响。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。