项目定位
狗狗币最初以轻松友好的社区文化为特色,经过多年发展形成了较为活跃的持有者、交易者和应用社区。
现货行情
DOGE / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,372.3000 | -0.13% | 375,117,228.54 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:43:19 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,440.3100 | +0.62% | 339,294,714.56 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:43:19 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | 0.00% | 220,453,137.02 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:43:19 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,456.2200 | +8.33% | 147,848,638.12 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:43:19 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 101.1600 | +2.22% | 95,216,761.13 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:43:19 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 7.6650 | +14.71% | 56,438,405.81 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:43:19 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2927 | -0.49% | 50,195,090.20 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:43:19 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 85.8870 | +9.59% | 42,871,232.79 | 86.1060 | 78.1030 | 2026-09-18 08:43:19 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.1050 | +15.90% | 28,055,596.44 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:43:19 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08144 | +0.58% | 25,526,287.37 | 0.08277 | 0.08049 | 2026-09-18 08:43:19 |
狗狗币是一种以社区文化起步的数字资产,采用开放的区块链网络,具有较高的社区关注度。
狗狗币最初以轻松友好的社区文化为特色,经过多年发展形成了较为活跃的持有者、交易者和应用社区。
DOGE 交易网络结构相对直观,常被用于小额转账、社区打赏和数字资产市场交易。
DOGE 的价格波动容易受到社区热度、市场情绪、社交传播和整体数字资产市场走势影响,短期波动可能较大。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。