项目定位
Solana 通过高性能网络设计支持快速确认和较低的交易成本,服务于去中心化金融、数字资产和链上应用。
现货行情
SOL / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,365.2000 | -0.12% | 375,792,143.05 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:41:22 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,439.7200 | +0.63% | 339,847,117.14 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:41:22 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | +0.00% | 220,460,748.16 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:41:21 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,451.6300 | +8.25% | 147,797,998.00 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:41:22 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 101.1200 | +2.20% | 95,387,495.73 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:41:22 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 7.7110 | +15.75% | 56,417,278.08 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:41:22 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2925 | -0.43% | 50,378,660.48 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:41:22 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 85.9740 | +9.78% | 42,663,776.61 | 86.0000 | 78.1030 | 2026-09-18 08:41:22 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.1060 | +15.94% | 28,050,048.49 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:41:22 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.0814 | +0.59% | 25,595,468.55 | 0.08277 | 0.08049 | 2026-09-18 08:41:22 |
Solana 是面向高吞吐量应用的区块链网络,SOL 是网络中的原生资产,用于手续费、质押和生态活动。
Solana 通过高性能网络设计支持快速确认和较低的交易成本,服务于去中心化金融、数字资产和链上应用。
SOL 可用于支付网络手续费和参与质押,Solana 生态拥有较多链上应用、交易协议和数字资产项目。
SOL 的市场表现通常与网络活跃度、应用生态增长、链上交易量、资金流动和网络稳定性有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。