项目定位
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
现货行情
XRP / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBTC-USDT | 76,372.3000 | -0.13% | 375,117,228.54 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 2 | ETHETH-USDT | 2,440.3100 | +0.62% | 339,294,714.56 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 3 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | 0.00% | 220,453,137.02 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 4 | ZECZEC-USDT | 1,456.6500 | +8.37% | 147,848,638.12 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 101.1600 | +2.22% | 95,216,761.13 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 6 | UNIUNI-USDT | 7.6640 | +14.70% | 56,438,405.81 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 7 | XRPXRP-USDT | 1.2927 | -0.49% | 50,195,090.20 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 8 | HYPEHYPE-USDT | 85.8870 | +9.59% | 42,871,232.79 | 86.1060 | 78.1030 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 9 | NEARNEAR-USDT | 3.1050 | +15.90% | 28,055,596.44 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 10 | DOGEDOGE-USDT | 0.08144 | +0.58% | 25,526,287.37 | 0.08277 | 0.08049 | 2026-09-18 08:43:20 |
XRP 是 XRP Ledger 的原生数字资产,主要用于链上转账、流动性调度和网络手续费支付。
XRP Ledger 是面向快速结算和资产转移设计的分布式账本,XRP 是网络中的原生资产。
XRP Ledger 支持较快的交易确认和多种资产发行功能,XRP 可用于支付网络费用、转账以及提供流动性。
XRP 行情除了受整体市场影响,也会受到网络使用情况、生态发展、市场流动性和相关监管进展的影响。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。