项目概览
TOSHI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSHITOSHI-USDT | 0.00011788 | +2.11% | 72,221.08 | 0.00011914 | 0.00011337 | 2026-09-20 07:28:18 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 81,278.8000 | +0.33% | 346,679,354.55 | 81,953.1000 | 80,847.5000 | 2026-09-20 07:28:18 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,631.7000 | +0.66% | 236,870,245.91 | 2,668.9900 | 2,603.3100 | 2026-09-20 07:28:17 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.01% | 201,007,295.89 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 07:28:18 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 110.8800 | -1.99% | 82,749,631.13 | 114.1000 | 110.0400 | 2026-09-20 07:28:18 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.4111 | +0.93% | 78,815,703.36 | 1.4540 | 1.3931 | 2026-09-20 07:28:18 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,474.1000 | -6.36% | 71,921,299.76 | 1,595.0000 | 1,465.3000 | 2026-09-20 07:28:18 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.0878 | +0.06% | 49,522,400.53 | 0.09137 | 0.08648 | 2026-09-20 07:28:18 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.6790 | -2.30% | 44,230,379.92 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 07:28:18 | |
| 10 | HYPEHYPE-USDT | 91.8850 | -1.18% | 39,279,999.59 | 94.5710 | 90.9320 | 2026-09-20 07:28:18 |
TOSHI 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
TOSHI 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。