项目概览
PIXEL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIXELPIXEL-USDT | 0.005185 | +0.62% | 86,898.82 | 0.005336 | 0.005145 | 2026-09-20 14:05:29 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 80,440.9000 | -0.75% | 335,176,684.17 | 81,953.1000 | 80,133.4000 | 2026-09-20 14:05:29 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,576.4900 | -1.98% | 264,661,863.87 | 2,668.9900 | 2,564.1400 | 2026-09-20 14:05:29 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0002 | +0.01% | 201,460,343.56 | 1.0003 | 1.0001 | 2026-09-20 14:05:29 | |
| 5 | SOLSOL-USDT | 108.6500 | -2.90% | 77,435,046.84 | 112.5100 | 107.4000 | 2026-09-20 14:05:29 | |
| 6 | XRPXRP-USDT | 1.3811 | -3.01% | 64,285,324.52 | 1.4540 | 1.3677 | 2026-09-20 14:05:29 | |
| 7 | ZECZEC-USDT | 1,450.1300 | -6.54% | 58,557,151.19 | 1,595.0000 | 1,442.8800 | 2026-09-20 14:05:29 | |
| 8 | DOGEDOGE-USDT | 0.08532 | -2.35% | 51,395,572.24 | 0.09137 | 0.085 | 2026-09-20 14:05:29 | |
| 9 | UNIUNI-USDT | 8.8530 | -2.17% | 43,726,782.41 | 9.4800 | 8.4550 | 2026-09-20 14:05:29 | |
| 10 | SUISUI-USDT | 0.8217 | +0.59% | 40,907,884.87 | 0.8874 | 0.8062 | 2026-09-20 14:05:29 |
PIXEL 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
PIXEL 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。