项目概览
ADA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ADA / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAADA-USDT | 0.2157 | +10.16% | 8,921,852.59 | 0.2175 | 0.195 | 2026-09-18 10:46:38 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 76,922.9000 | +0.71% | 356,364,167.39 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 10:46:38 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,462.2300 | +1.36% | 303,620,099.48 | 2,483.8300 | 2,425.3000 | 2026-09-18 10:46:38 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0008 | +0.00% | 212,639,299.44 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 10:46:38 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,486.4300 | +8.33% | 141,072,119.07 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 10:46:38 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 102.6400 | +3.09% | 95,848,124.46 | 102.9200 | 99.1500 | 2026-09-18 10:46:38 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 7.9160 | +18.01% | 59,374,984.60 | 8.0440 | 6.6620 | 2026-09-18 10:46:38 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3074 | +0.47% | 47,303,878.49 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 10:46:38 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 86.2800 | +8.87% | 44,836,511.33 | 87.0220 | 78.7500 | 2026-09-18 10:46:38 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.2810 | +24.00% | 32,346,927.29 | 3.3190 | 2.6330 | 2026-09-18 10:46:38 |
ADA 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
ADA 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。