项目概览
BCH 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
BCH / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCHBCH-USDT | 248.4000 | +12.14% | 8,410,713.96 | 250.3000 | 220.8000 | 2026-09-18 13:00:09 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,553.9000 | +1.27% | 386,232,929.93 | 77,599.8000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 13:00:09 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,481.0300 | +1.52% | 336,263,437.24 | 2,485.3800 | 2,428.0100 | 2026-09-18 13:00:09 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 199,616,425.73 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 13:00:09 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,521.3800 | +11.50% | 137,156,204.18 | 1,524.9700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 13:00:09 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.7200 | +5.71% | 114,788,747.62 | 105.9800 | 99.4800 | 2026-09-18 13:00:09 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.4920 | +24.35% | 75,709,050.86 | 8.8720 | 6.6620 | 2026-09-18 13:00:09 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3245 | +1.81% | 53,202,705.14 | 1.3299 | 1.2877 | 2026-09-18 13:00:09 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 87.4060 | +10.29% | 47,692,187.41 | 87.4260 | 78.7500 | 2026-09-18 13:00:09 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.5350 | +32.25% | 39,856,459.27 | 3.5740 | 2.6350 | 2026-09-18 13:00:09 |
BCH 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
BCH 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。