项目概览
CRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
CRO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROCRO-USDT | 0.05904 | +0.41% | 916,253.61 | 0.05951 | 0.05717 | 2026-09-18 13:02:23 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,539.3000 | +1.31% | 387,892,430.63 | 77,666.1000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 13:02:23 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,478.5200 | +1.44% | 335,851,024.15 | 2,485.3800 | 2,428.0100 | 2026-09-18 13:02:23 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 199,787,683.95 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 13:02:23 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,521.7900 | +12.02% | 137,258,396.43 | 1,524.9700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 13:02:23 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.6000 | +5.71% | 115,363,140.24 | 105.9800 | 99.4800 | 2026-09-18 13:02:23 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.4460 | +23.86% | 75,863,204.31 | 8.8720 | 6.6620 | 2026-09-18 13:02:23 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3223 | +1.64% | 53,258,027.61 | 1.3299 | 1.2877 | 2026-09-18 13:02:23 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 87.2850 | +10.28% | 47,772,832.50 | 87.4600 | 78.7500 | 2026-09-18 13:02:23 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.5190 | +31.90% | 39,935,508.93 | 3.5740 | 2.6350 | 2026-09-18 13:02:23 |
CRO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
CRO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。