项目概览
DOT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
DOT / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTDOT-USDT | 1.1353 | +12.00% | 8,598,216.88 | 1.1418 | 1.0037 | 2026-09-18 12:59:30 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,525.8000 | +1.29% | 385,506,357.67 | 77,599.8000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 12:59:30 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,481.3200 | +1.61% | 335,801,123.73 | 2,485.3800 | 2,428.0100 | 2026-09-18 12:59:30 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 199,238,147.32 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 12:59:30 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,520.2100 | +11.48% | 137,149,488.20 | 1,524.9700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 12:59:30 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.7900 | +5.87% | 114,524,075.82 | 105.9400 | 99.4800 | 2026-09-18 12:59:30 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.4900 | +24.32% | 75,676,386.49 | 8.8720 | 6.6620 | 2026-09-18 12:59:30 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3250 | +1.90% | 52,978,544.88 | 1.3299 | 1.2877 | 2026-09-18 12:59:30 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 87.3390 | +10.26% | 47,643,870.61 | 87.3870 | 78.7500 | 2026-09-18 12:59:30 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.5520 | +32.98% | 39,825,296.15 | 3.5740 | 2.6350 | 2026-09-18 12:59:30 |
DOT 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
DOT 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。