项目概览
EIGEN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
EIGEN / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIGENEIGEN-USDT | 0.2146 | +7.25% | 979,049.26 | 0.215 | 0.1957 | 2026-09-18 15:48:14 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,790.7000 | +1.64% | 424,697,734.09 | 77,853.6000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 15:48:14 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,490.3100 | +1.78% | 354,166,661.00 | 2,498.5000 | 2,428.0100 | 2026-09-18 15:48:14 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 204,164,162.56 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 15:48:14 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,486.1300 | +8.30% | 139,501,352.05 | 1,534.8700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 15:48:14 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 106.0000 | +5.85% | 127,460,018.45 | 106.1400 | 99.5500 | 2026-09-18 15:48:14 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.6800 | +27.48% | 81,490,774.12 | 8.8720 | 6.7560 | 2026-09-18 15:48:14 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3261 | +1.83% | 60,341,718.57 | 1.3311 | 1.2877 | 2026-09-18 15:48:14 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 88.3940 | +11.20% | 50,971,879.14 | 88.4780 | 79.3930 | 2026-09-18 15:48:14 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.4960 | +28.25% | 44,934,165.23 | 3.5740 | 2.7110 | 2026-09-18 15:48:14 |
EIGEN 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
EIGEN 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。