项目概览
MORPHO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
MORPHO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORPHOMORPHO-USDT | 2.3208 | +8.86% | 938,419.46 | 2.3486 | 2.1163 | 2026-09-18 12:57:55 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 77,483.2000 | +1.24% | 385,894,164.71 | 77,599.8000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 12:57:55 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,480.7700 | +1.59% | 335,849,756.23 | 2,485.3800 | 2,428.0100 | 2026-09-18 12:57:55 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | -0.01% | 198,088,117.75 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 12:57:55 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,515.9300 | +11.13% | 136,948,787.54 | 1,524.9700 | 1,327.3800 | 2026-09-18 12:57:55 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 105.7400 | +5.85% | 114,355,288.15 | 105.8800 | 99.4800 | 2026-09-18 12:57:54 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 8.5230 | +24.81% | 75,526,225.70 | 8.8720 | 6.6620 | 2026-09-18 12:57:55 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.3240 | +1.90% | 52,967,218.62 | 1.3299 | 1.2877 | 2026-09-18 12:57:55 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 87.2700 | +10.12% | 47,627,032.56 | 87.2950 | 78.7500 | 2026-09-18 12:57:54 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.5690 | +33.37% | 39,739,187.32 | 3.5700 | 2.6350 | 2026-09-18 12:57:55 |
MORPHO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
MORPHO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。