项目定位
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
现货行情
SUI / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUISUI-USDT | 0.7398 | +3.64% | 19,246,979.85 | 0.7435 | 0.709 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 76,372.3000 | -0.13% | 375,117,228.54 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,440.3100 | +0.62% | 339,294,714.56 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | 0.00% | 220,453,137.02 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,456.6500 | +8.37% | 147,849,283.80 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 101.1600 | +2.22% | 95,216,761.13 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 7.6640 | +14.70% | 56,438,405.81 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.2927 | -0.49% | 50,195,090.20 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 85.8870 | +9.59% | 42,871,232.79 | 86.1060 | 78.1030 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.1050 | +15.90% | 28,055,852.19 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:43:20 |
Sui 是面向高性能和数字资产应用的区块链网络,SUI 是其原生资产。
Sui 采用面向对象的数据模型和 Move 编程语言,致力于为去中心化应用提供高性能、低延迟的基础设施。
SUI 可用于支付网络手续费、质押和参与生态活动,网络应用覆盖数字资产、游戏、金融和社区项目。
SUI 行情通常与网络使用量、生态项目增长、代币释放安排、资金流动和整体市场风险偏好有关。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。