项目概览
ONDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
现货行情
ONDO / USDT| # | 交易对 | 价格 | 24小时 | 成交额 | 高 | 低 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONDOONDO-USDT | 0.3812 | +8.30% | 11,339,237.67 | 0.3819 | 0.3467 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 2 | BTCBTC-USDT | 76,372.3000 | -0.13% | 375,117,228.54 | 77,167.3000 | 76,011.0000 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 3 | ETHETH-USDT | 2,440.3100 | +0.62% | 339,294,714.56 | 2,483.8300 | 2,413.8600 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 4 | USDCUSDC-USDT | 1.0007 | 0.00% | 220,453,137.02 | 1.0009 | 1.0006 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 5 | ZECZEC-USDT | 1,456.6500 | +8.37% | 147,848,638.12 | 1,513.1300 | 1,327.3800 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 6 | SOLSOL-USDT | 101.1600 | +2.22% | 95,216,761.13 | 102.0600 | 98.4800 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 7 | UNIUNI-USDT | 7.6640 | +14.70% | 56,438,405.81 | 7.9030 | 6.6210 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 8 | XRPXRP-USDT | 1.2927 | -0.49% | 50,195,090.20 | 1.3202 | 1.2877 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 9 | HYPEHYPE-USDT | 85.8870 | +9.59% | 42,871,232.79 | 86.1060 | 78.1030 | 2026-09-18 08:43:20 | |
| 10 | NEARNEAR-USDT | 3.1050 | +15.90% | 28,055,596.44 | 3.2060 | 2.5900 | 2026-09-18 08:43:20 |
ONDO 是当前页面展示的数字资产,本页提供其 USDT 现货价格、成交额、24小时涨跌幅及价格走势。
ONDO 的具体用途、网络功能和生态范围以项目官方资料为准。不同平台的名称、合约地址和网络版本可能存在差异。
查看该资产时,可结合成交额、市场深度、价格走势、项目进展和整体市场环境进行综合判断。
数字资产价格波动较大,页面内容用于行情和项目资料展示,不构成任何投资建议。
以上内容用于项目资料与行情页面展示,具体网络功能、代币规则和项目进展请以官方公开资料为准。数字资产价格波动较大,内容不构成投资建议。